自動車重量税 - カー用品・カーパーツ・カーアクセサリ・LEDバルブ・HIDキット・自動車整備工具の通信販売-AVAIL co.,ltd.(株式会社アヴェール)


   by Google
ONLINE SHOPPING
お取引方法
無料カタログ請求
車の豆知識
相互リンク
企業情報
お問い合わせ
メルマガ登録する
お気に入りに登録する
サイトマップ
自動車重量税

自動車税の計算方法

自動車重量税について
自動車の重量等にかかる税金で、車検時などに納めなければいけません。2010年4月1日から新車購入時と車検時に納める自動車重量税が0.5tあたり6,300円(1年)から5,000円(1年)に安くなりました。
又、2010年4月1日以降、新車の購入や、車検を受けなければいけない車両(新規登録から18年経っていない車両)に対して適用されます。新規登録から19年以上経っている車両は2010年3月31日以前の税額となります。

自動車重量税の計算方法(2010.04改正後の料金)

自動車重量税額表(単位:円)車齢18歳未満の車
乗用(定員10名以下)
有効期間 3年 2年 1年 1年
車両重量 自家用 自家用 自家用 事業用
0.5トン以下 15,000 10,000 5,000 2,700
〜1 30,000 20,000 10,000 5,400
〜1.5 45,000 30,000 15,000 8,100
〜2 60,000 40,000 20,000 10,800
〜2.5 75,000 50,000 25,000 13,500
〜3 90,000 60,000 30,000 16,200
▲ ページTOPへ戻る
トラック
有効期間 2年
(車両総重量8t未満)
1年
車両総重量 自家用 事業用 自家用 事業用
1トン以下 7,600 5,400 3,800 2,700
〜2 15,200 10,800 7,600 5,400
〜2.5 22,800 16,200 11,400 8,100
〜3 30,000 15,000
〜4 40,000 21,600 20,000 10,800
〜5 50,000 27,000 25,000 13,500
〜6 60,000 32,400 30,000 16,200
〜7 70,000 37,800 35,000 18,900
〜8 80,000 43,200 40,000 21,600
〜9     45,000 24,300
〜10     50,000 27,000
〜11     55,000 29,700
〜12     60,000 32,400
〜13     65,000 35,100
〜14     70,000 37,800
〜15     75,000 40,500
〜16     80,000 43,200
〜17     85,000 45,900
〜18     90,000 48,600
〜19     95,000 51,300
〜20     100,000 54,000
〜21     105,000 56,700
〜22     110,000 59,400
〜23     115,000 62,100
〜24     120,000 64,800
〜25     125,000 67,500
〜26     130,000 70,200
〜27     135,000 72,900
〜28     140,000 75,600
〜29     145,000 78,300
▲ ページTOPへ戻る
特殊用途
有効期間 2年 1年
車両総重量 自家用 事業用 自家用 事業用
1トン以下 10,000 5,400 5,000 2,700
〜2 20,000 10,800 10,000 5,400
〜3 30,000 16,200 15,000 8,100
〜4 40,000 21,600 20,000 10,800
〜5 50,000 27,000 25,000 13,500
〜6 60,000 32,400 30,000 16,200
〜7 70,000 37,800 35,000 18,900
〜8 80,000 43,200 40,000 21,600
〜9 90,000 48,600 45,000 24,300
〜10 100,000 54,000 50,000 27,000
〜11 110,000 59,400 55,000 29,700
〜12 120,000 64,800 60,000 32,400
〜13 130,000 70,200 65,000 35,100
〜14 140,000 75,600 70,000 37,800
〜15 150,000 81,000 75,000 40,500
〜16 160,000 86,400 80,000 43,200
〜17 170,000 91,800 85,000 45,900
〜18 180,000 97,200 90,000 48,600
〜19 190,000 102,600 95,000 51,300
〜20 200,000 108,000 100,000 54,000
▲ ページTOPへ戻る
バス
有効期間 1年
車両総重量 自家用 事業用
1トン以下 5,000 2,700
〜2 10,000 5,400
〜3 15,000 8,100
▲ ページTOPへ戻る
小型2輪
自家用 事業用
3年 2年 1年 3年 2年
6,600 4,400 2,200 4,800 3,200
▲ ページTOPへ戻る
軽(検査対象外)新車の届出時1回限り
2輪 その他
自家用 事業用 自家用 事業用
5,500 4,300 11,300 8,100
▲ ページTOPへ戻る
軽(検査対象車)
3年 2年
自家用乗用 自家用 事業用
11,400 7,600 5,400
▲ ページTOPへ戻る
Copyright (C) 2010 avail co.,ltd. All Rights Reserved.